Wieviele Brücken gibt es in welcher Stadt? | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt | Brücken | Bemerkung | Quelle | ||||||||||||
| New York, USA | 2891 Stück | Nach National Bridge Inventory (NBI) 2891 Stück Aufteilung nach Trägerschaft:
|
Webseite NYCDOT | ||||||||||||
| Hamburg, Deutschland | 2496 Stück | ältere Quelle 2479 Stk aufgeteilt in
Quelle: Hamburg Stadt der Brücken (2003) Artikel in der Zeit spricht von 2485 Brücken Artikel in der LVZ vom 18.01.2005 spricht von 2400 Brücken Statistik des Landesbetriebs Strassen: Anzahl Straßenbrücken 890 Stück mit 700.000 m² Bauwerksfläche Fußgängerbrücken 180 Stück mit 26.000 m² Bauwerksfläche Fußgängerbrücken in Grünanlagen 290 Stück mit 12.000 m² Bauwerksfläche |
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Stand 2007/2008) | ||||||||||||
| Los Angeles, USA, CA | 2442 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Berlin, Deutschland | 2100 Stück | Brücken in Baulast der Stadt: 915 Stück (Statistisches Landesamt Berlin, Stand 2004/2005) Artikel in der Zeit spricht von nur 969 Brücken (Stand 2000) Artikel in der LVZ vom 18.01.2005 spricht von 1600 Brücken |
|||||||||||||
| Wien, Österreich | 1716 Stück | 1716 Stück (Stand 2009) 10 Donaubrücken 32 Donaukanalbrücken 40 Wienflussbrücken 271 U-Bahnbrücken |
Email Wiener Magistrat | ||||||||||||
| Amsterdam, Niederlande | 1539 Stück | Artikel in der LVZ vom 18.01.2005 spricht von 1200 Brücken |
http://www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/bruggen.html | ||||||||||||
| Hongkong, China | 1455 Stück |
Angaben von 1999 |
Internet Goverment Hongkong | ||||||||||||
| Chicago, USA | 1214 Stück | 45 Bewegliche Brücken In der Vergangenheit gab es bis zu 52 bewegliche Brücken in Chicago, und damit mehr als in jeder anderen Stadt der Welt |
National Bridge Inventory (NBI) | ||||||||||||
| San Diego, USA, CA | 1214 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Philadelphia, USA, PA | 1128 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Nashville-Davidson, USA, TN | 1128 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Memphis, USA, TN | 1028 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Detroit, USA, MI | 1011 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Kansas City, USA, MO | 1003 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| München, Deutschland | 1000 Stück | ca. 1000 Brücken. Viele Brücken sind nicht in der Statistik, weil sie nicht mehr als Brücke erkennbar sind. Sie sind in der überwölbung der vielen Münchner Stadtbäche aufgegangen oder wurden ersetzt. | Buch: Geschichte der Münchner Brücken | ||||||||||||
| Minneapolis, USA | 996 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Jacksonville, USA | 988 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Milwaukee, USA, WI | 882 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| London, Großbritannien | 850 Stück | Artikel in der LVZ vom 18.01.2005 spricht von 850 Brücken |
65 | ||||||||||||
| Atlanta, USA | 841 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Miami, USA | 761 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Pittsburgh, USA, PA | 715 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| San Jose, USA, CA | 685 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Portland, USA, OR | 672 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Duisburg, Deutschland | 650 Stück | Die Stadt Duisburg verwaltet 156 Brücken. Hinzu kommen noch Brücken anderer Träger (Hafen, Bahn etc.). |
Internetseite der Stadt Duisburg | ||||||||||||
| Las Vegas, USA, NV | 624 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Knoxville, USA, TN | 618 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Wichita, USA, KS | 607 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Omaha, USA, NE | 604 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Bremen, Deutschland | 600 Stück | Internet: http://www.asv-bremen.de | |||||||||||||
| Oakland, USA, CA | 594 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Denver, USA, CO | 589 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Tampa, USA | 553 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| St. Petersburg, Russland | 539 Stück | Artikel in der LVZ vom 18.01.2005 spricht von 1840 Brücken (nach russischen Bücher kann das aber nicht sein) |
http://www.petersburg-info.de/html/brucken.html | ||||||||||||
| St. Paul, USA | 539 Stück | Eigentümer: City: 86 Stück State: 147 Stück County: 36 Stück Railroad: 25 Stück (Eisenbahnbrücken über Eisenbahnstrecken nicht eingerechnet) Privat; 14 Stück |
National Bridge Inventory (NBI) | ||||||||||||
| Newark, USA, NJ | 502 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Leipzig, Deutschland | 479 Stück | Insgesamt gibt es in Leipzig gegenwärtig etwa 479 Brücken. Davon befinden sich 275 Brücken in der Baulast des Tiefbauamtes. Dem Grünflächenamt unterstehen 46 Brücken. Der Deutschen Bahn AG gehören 32 Brücken. Der Wasser- und Schifffahrtsgesellschaft Magdeburg gehören 3 Brücken. Dem Straßenbauamt gehören etwa 6 Brücken. Weitere Brückenzahlen wurden geschätzt (Schätzung vorgenommen durch das Tiefbauamt Leipzig/Abteilung Brückenbau/-unterhaltung): Dem Forst gehören ca. 20 Brücken, privat gibt es etwa 5 Brücken, in Anlagen um Krankenhäuser stehen etwa 10, im Zoo ca. 8 und auf dem Südfriedhof eine Brücke. Mit Öffnung von Pleiße- und Elstermühlgraben und Anbindung an "Neuseenland" werden es sogar noch weitere werden. Quelle: Die Informationen wurden entnommen (S. 8): Bettina Weil. Leipziger Brücken. Brücken über Pleiße, Mühlpleiße, Floßgraben und Pleißemühlgraben. Stadt Leipzig. Der Oberbürgermeister. Amt für Statistik und Wahlen. Redaktionsschluss 30. September 2005. |
Stadt Leipzig (Bettina Weil) | ||||||||||||
| Sacramento, USA | 474 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| St. Louis, USA | 461 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Pittsburgh, USA | 435 Stück | Im Stadtgebiet von Pittsburgh gibt es 446 Strassenbrücken. | internet | ||||||||||||
| Venedig, Italien | 426 Stück | Die Anzahl bezieht sich aber nur auf das historische Venedig | Internet | ||||||||||||
| Luxembourg, Luxembourg | 426 Stück | Anzahl der Brücken, die von der Division des Ouvrages d'Art (DOA) verwaltet werden (staatlichen Strassenbauverwaltung), hinzu kommen noch private und Eisenbahnbrücken | welcome to Luxembourg (2004/2005) | ||||||||||||
| Chattanooga, USA | 426 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Orlando, USA | 419 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Boston, USA, MA | 409 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Seattle, USA, WA | 401 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Düsseldorf, Deutschland | 400 Stück | ca. 400 Brücken im Eigentum der Stadt Düsseldorf andere Träger sind nicht berücksichtigt |
Internet (Stadt Düsseldorf) | ||||||||||||
| San Francisco, USA | 360 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Köln, Deutschland | 341 Stück | Die Stadt Köln unterhält 305 Brückenbauwerke, davon 172 Straßenbrücken und 133 Fußgänger/Radwegbrücken. daneben gibt es noch:
|
Stadt Köln, Herr Zimmermann | ||||||||||||
| Braunschweig, Deutschland | 340 Stück | Durch die verschiedenen Baulastträger ist die Zahl nicht ganz exakt. | Stadt Braunschweig | ||||||||||||
| Frankfurt am Main, Deutschland | 340 Stück | vermutlich nur die städtischen Brücken | Zeitungsartikel der Frankfurter Rundschau | ||||||||||||
| Essen, Deutschland | 310 Stück | ca. 250 Brücken in städtischem Besitz ca. 60 weitere Brücken werden von der Stadt unterhalten Eisenbahnbrücken sind hierbei nicht erfasst |
Internetseite der Stadt Essen | ||||||||||||
| Dresden, Deutschland | 290 Stück | Artikel in der LVZ vom 18.01.2005 | |||||||||||||
| Chemnitz, Deutschland | 285 Stück | Internetnachricht | |||||||||||||
| Erfurt, Deutschland | 234 Stück | Stand 01.01.2004 | Stadt Erfurt | ||||||||||||
| Fort Lauderdale, USA | 227 Stück | National Bridge Inventory (NBI) | |||||||||||||
| Plettenberg, Deutschland | 194 Stück | Internet, Artikel in Der Westen 17.05.2010 | |||||||||||||
| Prag, Tschechien | 180 Stück | Artikel in der LVZ vom 18.01.2005 | |||||||||||||
| Suzhou, China | 175 Stück | Suzhou ist eine der water towns in China mit zahlreichen kleinen Kanälen | Internet | ||||||||||||
| Krefeld, Deutschland | 141 Stück | ||||||||||||||
| Magdebrug, Deutschland | 135 Stück | in der Baulast der Stadt befinden sich 103 Strassenbrücken und 32 Fußgängerbrücken (Stand 2009) | Internet | ||||||||||||
| Wroclaw (Breslau), Polen | 112 Stück | Stand 2003 | Internet | ||||||||||||
| Friedberg (Hessen), Deutschland | 79 Stück | Internet | |||||||||||||
| Gießen, Deutschland | 56 Stück | In der Baulast der Stadt befinden sich 56 Brücken. | Internetseite der Stadtverwaltung | ||||||||||||
| Schwerin, Deutschland | 50 Stück | etwas mehr als 50 Brücken und damit die brückenreichste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns | http://www.hauspost.sn-info.de/hp_online_2003_04/s/03.htm | ||||||||||||
| Eisenach, Deutschland | 50 Stück | 50 Brücken imBesitz der Stadt Eisenach | Internet | ||||||||||||
| Eilenburg, Deutschland | 27 Stück | Internetseite der Stadt Eilenburg | |||||||||||||
| Ort / Behörde etc. | Brücken | Bemerkung | Quelle |
| USA, USA | 607363 Stück | Stand 2007: 607.363 inventarisierte Brücken, vermutlich nur Strassenbrücken | Artikel im Handelsblatt |
| China, China | 600000 Stück | Internet | |
| Deutschland, Deutschland | 120000 Stück | Internet, Artikel des Deutschlandfunks | |
| Ohio, USA | 42000 Stück | In Ohio gibt es über 42.000 Highway-Brücken, 14.891 hiervon werden vom ODOT verwaltet (Ohio Department of Transportation) | http://www.dot.state.oh.us/se/picture.htm |
| Bayern, Deutschland | 14000 Stück | Die Staatlichen Bauämter betreuen auf Staatsstrassen und Autobahnen rund 14.000 Brücken. | Internet der Staatlichen Bauämter |
| Sachsen, Deutschland | 12100 Stück | (Stand 2007) es gibt etwas 4100 Brücken für Autobahnen und Fernstrassen, sowie etwa 7100 Brücken für die die Gemeinden verantwortlich sind Stand 2009: 4744 Brücken an Fernstrassen:
|
Internetartikel |
| Nordrhein-Westfalen (NRW), Deutschland | 9843 Stück | Anzahl der von Strassen.NRW verwalteten Fernstrassenbrücken in NRW | Strassen.NRW |
| Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7200 Stück | 7200 landeseigene Brücken | Fernsehen 3sat |
| Hessen, Deutschland | 7000 Stück | Das Hessische Landesamt für Straßen und Verkehrswesen ist für rund 7000 Brücken zuständig (Stand 2006). | Internet |
| Niedersachsen, Deutschland | 6926 Stück | In der Baulast (bzw. Betreuung) der Niedersächsischen Landesbehörde für Strassen und Verkehr sind
(Stand 31.12.2007) |
Internet |
| Regierungspräsidium Freiburg, Deutschland | 2726 Stück | Stand 2006: Gesamtlänge der Brücken 50,84 km mit einem Wert von ca. 850 Mio Euro Die längste Brücke ist 795 m lang (B 31 Gauchachtalbrücke Döggingen)(BAS 2955) Die höchste Brücke ist 95 m hoch (B 31 Gutachtalbrücke Titisee-Neustadt)(BAS3594) |
Internetseite des Regierungspräsidiums |
| Schleswig-Holstein, Deutschland | 2200 Stück | in der Zuständigkeit des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein | Internet |
| Scotland, Großbritannien | 1900 Stück | auf den Fernstrassen Schottlands werden 1900 Brücken von "Transport Scotland" unterhalten | Internet |
| Brandenburg, Deutschland | 1824 Stück | Der Landesbetrieb verwaltet insgesamt * 1.824 Brückenbauwerke, davon entfallen - 643 auf die Autobahnen - 495 auf die Bundesstraßen und - 686 auf die Landesstraße |
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg |
| Teneriffa, Spanien | 300 Stück | Teneriffa Magazin (Internet) | |