Top 100 - Die meisten Aufrufe aus der Datenbank
| Platz | Name | Land | Brückentyp |
Aufrufe seit 01.01.2006 |
Aufrufe 2004/2005 |
Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenbahnhubbrücke Karnin | Deutschland | Bewegliche Brücke, Hubbrücke | 32675 | 1108 | |
| 2 | Talbrücke Alberoda | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 32125 | 148 | |
| 3 | Grand Viaduc de Millau | Frankreich | Schrägseilbrücke | 29915 | 22021 | |
| 4 | Rügenbrücke | Deutschland | Schrägseilbrücke | 27768 | 6617 | |
| 5 | Fehmarnbeltbrücke | Deutschland / Dänemark | Schrägseilbrücke | 21033 | 4677 | |
| 6 | Golden Gate Bridge | USA | Hängebrücke | 20104 | 7817 | |
| 7 | Aseler Brücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 16380 | 54 | |
| 8 | Lake Pontchartrain Causeway | USA | Aufgeständerte Balkenbrücke, Bewegliche Brücke, Klappbrücke | 16273 | 6693 | |
| 9 | Kochertalbrücke | Deutschland | Balkenbrücke | 15889 | 9646 | |
| 10 | Stretto di Messina | Italien | Hängebrücke | 14925 | 11320 | |
| 11 | Øresundbron = Öresundbrücke | Dänemark / Schweden | Schrägseilbrücke | 14637 | 9394 | |
| 12 | Kinzua Viaduct | USA | Balkenbrücke | 13230 | 99 | |
| 13 | Göltzschtalbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 12460 | 4265 | |
| 14 | Hochbrücke Rendsburg | Deutschland | Fachwerkbrücke, Auslegerbrücke | 12020 | 1307 | |
| 15 | Müngstener Talbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 10765 | 2723 | |
| 16 | Bang Na Expressway | Thailand | Balkenbrücke | 10015 | 849 | |
| 17 | Krk-Brücke 1 | Kroatien | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 9917 | 2071 | |
| 18 | Niederrheinbrücke | Deutschland | Schrägseilbrücke | 9379 | 2584 | |
| 19 | Moseltalbrücke | Deutschland | Balkenbrücke | 9358 | 4135 | |
| 20 | Fehmarnsundbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 8736 | 2081 | |
| 21 | Europabrücke | Österreich | Balkenbrücke | 8425 | 7345 | |
| 22 | Hochbrücke Hochdonn | Deutschland | Fachwerkbrücke | 8326 | 621 | |
| 23 | Hangzhou Wan Daqiao (Hangzhou Bay Bridge) | China | Schrägseilbrücke | 8250 | 5543 | |
| 24 | Taybridge | Großbritannien | Fachwerkbrücke | 8122 | 1640 | |
| 25 | Storebæltsbroerne (Ostbrücke) | Dänemark | Hängebrücke | 8050 | 3408 | |
| 26 | Köhlbrandbrücke | Deutschland | Schrägseilbrücke | 7865 | 1963 | |
| 27 | Pont de Tancarville | Frankreich | Hängebrücke | 7836 | 1248 | |
| 28 | Mainbrücke Stockstadt | Deutschland | Balkenbrücke | 7743 | 2464 | |
| 29 | Siegtalbrücke | Deutschland | Balkenbrücke | 7333 | 2881 | |
| 30 | Neue Schnettkerbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 7162 | 258 | |
| 31 | Ganterbrücke | Schweiz | Schrägseilbrücke, Flügelbrücke, Betonsegelbrücke | 7060 | 2756 | |
| 32 | Runyang Bridge (South Bridge) | China | Hängebrücke | 7039 | 4879 | |
| 33 | Elbbrücke Riesa | Deutschland | Fachwerkbrücke, Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 6924 | 1068 | |
| 34 | Akashi-Kaikyo-Bridge | Japan | Hängebrücke | 6861 | 3359 | |
| 35 | Fleher Rheinbrücke | Deutschland | Schrägseilbrücke | 6842 | 1742 | |
| 36 | Izmit Bay Bridge | Türkei | Hängebrücke | 6841 | 2313 | |
| 37 | Royal Gorge Bridge | USA | Hängebrücke | 6762 | 2088 | |
| 38 | Neue und alte Rheinbrücke Maxau | Deutschland | Fachwerkbrücke | 6695 | 1850 | |
| 39 | Glienicker Brücke | Deutschland | Zügelgurtbrücke | 6640 | 375 | |
| 40 | Loschwitzer Brücke | Deutschland | Auslegerbrücke | 6623 | 1410 | |
| 41 | Tower Bridge | Großbritannien | Bewegliche Brücke, Klappbrücke | 6617 | 1189 | |
| 42 | Brücke über den Rio de la Plata | Argentinien / Uruguay | 6611 | 4875 | |
|
| 43 | Oberbaumbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn und Balkenbrücke | 6589 | 657 | |
| 44 | Tacoma Narrows Bridge | USA | Hängebrücke | 6568 | 3451 | |
| 45 | Kattwykbrücke | Deutschland | Bewegliche Brücke, Hubbrücke | 6488 | 2442 | |
| 46 | Schloßbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 6470 | 674 | |
| 47 | Kaiser-Wilhelm-Brücke | Deutschland | Bewegliche Brücke, Drehbrücke | 6378 | 1537 | |
| 48 | Eric Warburg Brücke | Deutschland | Bewegliche Brücke, Klappbrücke | 6256 | 662 | |
| 49 | Hohenzollernbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 6212 | 2086 | |
| 50 | Harilaos-Trikoupis-Brücke | Griechenland | Schrägseilbrücke | 6116 | 5024 | |
| 51 | Friedensbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 6110 | 4187 | |
| 52 | Firth of Forth Railroadbridge | Großbritannien | Auslegerbrücke | 6105 | 2698 | |
| 53 | Pont suspendu de l'araignée | Schweiz | Hängebrücke | 6100 | 8596 | |
| 54 | Rheinbrücke Leverkusen | Deutschland | Schrägseilbrücke | 6003 | 4716 | |
| 55 | Zweite Nibelungenbrücke Worms | Deutschland | Balkenbrücke, Voutenbrücke | 5976 | 686 | |
| 56 | Stonecutters Bridge | China, Hong Kong | Schrägseilbrücke | 5839 | 2316 | |
| 57 | Flughafenbrücke | Deutschland | Schrägseilbrücke | 5773 | 1661 | |
| 58 | Sydney Harbour Bridge | Australien | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 5731 | 2213 | |
| 59 | Drehbrücke Rendsburg | Deutschland | Bewegliche Brücke, Drehbrücke, Fachwerkbrücke, Auslegerbrücke | 5682 | 341 | |
| 60 | Sutong Bridge | China | Schrägseilbrücke | 5658 | 1809 | |
| 61 | Wm. Preston Lane Memorial Bay Bridge | USA | Hängebrücke, Auslegerbrücke | 5655 | 2816 | |
| 62 | Steinerne Brücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 5649 | 1652 | |
| 63 | Faltbrücke | Deutschland | Bewegliche Brücke, Faltbrücke (Klappbrücke) | 5597 | 864 | |
| 64 | Neckartalbrücke Weitingen | Deutschland | Balkenbrücke, unterspannter Balken | 5589 | 2176 | |
| 65 | Schleibrücke | Deutschland | Bewegliche Brücke, Klappbrücke, Fachwerkbrücke | 5579 | 460 | |
| 66 | Rheinbrücke Engers-Urmitz | Deutschland | Fachwerkbrücke | 5539 | 559 | |
| 67 | Birsbrücke Münchenstein | Schweiz | Fachwerkbrücke | 5521 | 1083 | |
| 68 | Triftbrücke | Schweiz | Hängebrücke | 5491 | 0 | |
| 69 | Ziegelgrabenbrücke | Deutschland | Bewegliche Brücke, Zugbrücke | 5487 | 821 | |
| 70 | Admiralbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 5476 | 179 | |
| 71 | Elstertalbrücke Jocketa | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 5474 | 1368 | |
| 72 | Kapellbrücke | Schweiz | Gedeckte Holzbrücke, Balkenbrücke, Covered Bridge | 5454 | 593 | |
| 73 | Mangfallbrücke | Deutschland | Fachwerkbrücke | 5399 | 1396 | |
| 74 | Südbrücke | Deutschland | Voutenträger - Balkenbrücke | 5352 | 581 | |
| 75 | Brooklyn Bridge | USA | Hängebrücke | 5264 | 2654 | |
| 76 | Waldschlößchenbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 5255 | 1092 | |
| 77 | Kronprinzenbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 5252 | 400 | |
| 78 | Hammer Eisenbahnbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 5219 | 1291 | |
| 79 | Emmericher Rheinbrücke | Deutschland | Hängebrücke | 5026 | 1524 | |
| 80 | Bahrebachmühlenviadukt | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 5018 | 673 | |
| 81 | Thyratalbrücke | Deutschland | Balkenbrücke | 4995 | 3213 | |
| 82 | Brücker Mühle | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 4976 | 41 | |
| 83 | Kamener Kreuz | Deutschland | Balkenbrücke | 4964 | 129 | |
| 84 | neue Störbrücke | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 4901 | 0 | |
| 85 | Pont de Normandie | Frankreich | Schrägseilbrücke | 4846 | 2615 | |
| 86 | Saale-Elster-Talbrücke | Deutschland | Balkenbrücke | 4809 | 32 | |
| 87 | Bob Graham Sunshine Skyway Bridge | USA | Schrägseilbrücke | 4807 | 1911 | |
| 88 | Berliner Brücke | Deutschland | Schrägseilbrücke | 4730 | 370 | |
| 89 | Széchenyi Lánchíd = Kettenbrücke | Ungarn | Hängebrücke, Kettenbrücke | 4723 | 1951 | |
| 90 | Severinsbrücke | Deutschland | Schrägseilbrücke | 4698 | 1098 | |
| 91 | Elbebrücke Niederwartha-Radebeul | Deutschland | Schrägseilbrücke | 4678 | 96 | |
| 92 | Kennedybrücke | Deutschland | Voutenträger und Balkenbrücke | 4668 | 641 | |
| 93 | ehemalige EÜ Friedhofsbahn / Teltowkanal | Deutschland | Fachwerkbrücke | 4624 | 33 | |
| 94 | Ponte di Rialto | Italien | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 4594 | 771 | |
| 95 | Ponte Hintze Ribeiro | Portugal | Fachwerkbrücke | 4588 | 967 | kein Foto |
| 96 | Marie-Elisabeth-Lüders-Steg | Deutschland | Fachwerkbrücke mit angehängter Bogenbrücke | 4555 | 194 | |
| 97 | Lahnbrücke Runkel | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 4534 | 198 | |
| 98 | Hugo-Preuß-Brücke | Deutschland | Balkenbrücke | 4529 | 45 | |
| 99 | Autobahnbrücke Lockwitztal | Deutschland | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn , Stahlverbund | 4510 | 2580 | |
| 100 | Ludendorff-Eisenbahnbrücke | Deutschland | Fachwerkbrücke, Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 4508 | 1472 | |

