| Archivnummer | Brckenname | Stadt | Spannweite | Foto |
|---|
|
| 45000 | Sheikh Rashid bin Saeed Crossing | Dubai | 667.00 | kein Foto |
| 40301 | Chaotianmen Brücke | Chongqing | 552.00 |  |
| 3500 | Lupu Bridge | Shanghai | 550.00 |  |
| 623 | New River Gorge Bridge | Fayetteville | 518.00 |  |
| 632 | Washington Bridge | New York | 510.00 |  |
| 172 | Bayonne Brücke | New York | 503.00 |  |
| 211 | Sydney Harbour Bridge | Sidney - Sydney | 503.00 |  |
| 41534 | Chenab Bridge | Kauri | 485.00 | kein Foto |
| 50683 | Zhijinghe River Bridge | Dazhipingzhen | 430.00 |  |
| 2828 | Wanxian Yangtze Bridge | Wanxian | 429.00 | kein Foto |
| 204 | Krk-Brücke | Insel Krk, Rijeka | 390.00 |  |
| 716 | Fremont Bridge | Portland | 383.00 |  |
| 174 | Žďákov | Žďákov | 379.10 |  |
| 36172 | Cowlitz River Bridge (#8154A0000000) | Lewis County | 375.14 | kein Foto |
| 29418 | Rocky River OH 10 Bridge (#1801325) | Cuyahoga County | 374.54 | kein Foto |
| 36016 | Columbia River Bridge (#6835A0000000) | Douglas County | 373.65 | kein Foto |
| 22541 | North Channel Mississippi River Bridge (#4260) | Winona County | 371.55 | kein Foto |
| 14511 | Stanislaus River Bridge (#29+0013L) | San Joaquin County | 371.46 | kein Foto |
| 32004 | Fort Pitt Bridge (#20279006100000) | Allegheny County | 367.56 | kein Foto |
| 438 | Port-Mann-Bridge | Vancouver | 366.00 |  |
| 45544 | Yangtze River Railroad Bridge | Nanjing | 366.00 | kein Foto |
| 270 | Francis Scott Key Bridge | Baltimore | 365.00 |  |
| 2179 | Yanjisha Half-Trough Arch | Guangzhou | 360.00 | kein Foto |
| 3496 | Yajisha Arch Bridge | Guangzhou | 360.00 | kein Foto |
| 33221 | West Branch Susquehanna River Bridge (#491014001000000) | Northumberland County | 359.95 | kein Foto |
| 1166 | Pont Laviolette | Trois Rivières | 355.00 |  |
| 33799 | Broad River Bridge (#402017600600) | Richland County | 353.07 | kein Foto |
| 34281 | Broad River Bridge (#402017600600) | Richland County | 353.07 | kein Foto |
| 37203 | St. Louis Bay Bridge (#B16000500010000) | Douglas County | 347.16 | kein Foto |
| 37314 | Milwaukee River Bridge (#B400400001B0000) | Milwaukee County | 347.16 | kein Foto |
| 30276 | Chippewa Road Bridge (#7706871) | Summit County | 344.97 | kein Foto |
| 29363 | Brecksville-Northfield High Level Bridge | Cleveland | 344.09 | kein Foto |
| 1167 | Thatcher (Bridge of the Americas) | Balboa | 344.00 |  |
| 45636 | Podolskij Most | Kiew / Kijev | 344.00 | kein Foto |
| 28420 | Reservoir Road Bridge (#2224410) | Ulster County | 342.59 | kein Foto |
| 32928 | Chestnut Street Bridge | Coplay | 342.29 | kein Foto |
| 32140 | Birdsboro Bridge (#60082020205310) | Berks County | 341.98 | kein Foto |
| 29193 | Conneaut Creek US 20 Bridge (#402281) | Ashtabula County | 339.58 | kein Foto |
| 50627 | Dashengguan-Brücke | Nanjing | 336.00 | kein Foto |
| 763 | Isaiah-D.-Hart-Bridge | Jacksonville | 331.00 |  |
| 487 | Mersy-Brücke | Runcorn/Widnes | 330.00 |  |
| 3723 | Jiangjie Bridge | Wenig`an | 330.00 | kein Foto |
| 50744 | Jiangjiehe Bridge | Weng`an | 330.00 |  |
| 853 | Roosevelt Lake Bridge | Roosevelt Lake | 329.00 |  |
| 1169 | Birchenough Bridge | Fort Victoria | 329.00 | kein Foto |
| 15064 | Connecticut River Bridge (#980A) | Hartford County | 327.40 | kein Foto |
| 36302 | Sunset Blvd. Bridge (#85428000000000) | Spokane County | 325.78 | kein Foto |
| 3182 | Burlington Bay Skyway Bridge | Hamilton, Burlington | 325.00 |  |
| 28693 | Pee Dee River Bridge (#1670051) | Stanly County | 323.10 | kein Foto |
| 1170 | Nagasaki - Sasbo | | 317.00 | kein Foto |
| 1092 | Glen Canyon Bridge | Page | 313.00 |  |
| 14254 | Los Angeles River Bridge (#53C0130) | Los Angeles County | 312.72 | kein Foto |
| 7371 | Neue Schnettkerbrücke | Dortmund | 310.00 |  |
| 7838 | Donaubrücke | Dunaujvaros | 307.80 |  |
| 175 | Lewiston-Queenston Bridge | Lewiston - Queenstown | 305.00 |  |
| 766 | Parramatta River Bridge | Sidney / Sydney | 305.00 | kein Foto |
| 2231 | Gladesvillebridge | Sydney / Sidney | 305.00 |  |
| 14248 | Seventh Street Bridge (#53C1321) | Los Angeles County | 304.50 | kein Foto |
| 22247 | Mississippi River Bridge (#4380) | Anoka County | 303.01 | kein Foto |
| 5278 | Jambatan Seri Saujana | Putrajaya | 300.00 |  |
| 21459 | Howard Street Bridge (#200000BC1405010) | Baltimore | 298.14 | kein Foto |
| 432 | Hell-Gate-Bridge | New York | 298.00 |  |
| 1171 | Ohmishima | | 297.00 | kein Foto |
| 27844 | Genesee River Bridge (#1014830) | Monroe County | 295.91 | kein Foto |
| 28577 | New Croton Reservoir Bridge (#5502190) | Westchester County | 292.32 | kein Foto |
| 22457 | Straight River Bridge (#5370) | Rice County | 289.64 | kein Foto |
| 36082 | Deshutes River Bridge (#85226000000000) | King County | 289.34 | kein Foto |
| 35353 | South Congress Avenue Bridge (#142270B00425007) | Travis County | 288.03 | kein Foto |
| 3501 | Fengjie Meixi Bridge | | 288.00 | kein Foto |
| 4957 | Stadtsbrug | Nijmegen, Nimwegen | 285.00 | kein Foto |
| 30286 | Olive Street Bridge (#7839758) | Trumbull County | 284.13 | kein Foto |
| 28547 | Rye Lake Outlet Bridge (#1016560) | Westchester County | 281.33 | kein Foto |
| 1174 | Blue Water Bridge | Port Huron / Sarnia | 281.00 |  |
| 2837 | Floating Swing Bridge | Osaka | 280.00 | kein Foto |
| 3497 | Wuhan 3rd Hanjiang Bridge | Wuhan | 280.00 | kein Foto |
| 6999 | Infant Henrique Bridge | Porto | 280.00 |  |
| 406 | Moundsville Bridge | Moundsville | 278.00 |  |
| 488 | Tjörnbron | Tjörn, Stenungsund | 278.00 |  |
| 25075 | Jefferson Barracks Bridge | St. Louis County, and Monroe County, Illinois | 277.06 | kein Foto |
| 3715 | Jefferson Barracks Bridge | St. Louis | 277.00 | kein Foto |
| 43 | Hernando de Soto Bridge | Memphis | 274.00 |  |
| 1910 | Bloukransbrücke | Nature`s Valley | 272.00 |  |
| 21434 | North Avenue Bridge (#200000BC1208010) | Baltimore | 270.46 | kein Foto |
| 35718 | N&W Railroad Bridge (#21688) | Roanoke | 270.15 | kein Foto |
| 3106 | Arrabida Bridge | Porto | 270.00 |  |
| 3338 | Viaduc de l' Eau Rouge | Stavelot, Malmedy | 270.00 |  |
| 11000 | Talbücke Froschgrundsee | Weißenbrunn vorm Wald, Coburg | 270.00 |  |
| 11100 | Grümpentalbrücke | Grümpen | 270.00 |  |
| 31745 | North Umpqua River Bridge (#839+234+01221) | Douglas County | 269.15 | kein Foto |
| 36716 | Tygart River Bridge (#25A136) | Marion County | 269.15 | kein Foto |
| 27994 | White Hollow Road Bridge (#2268610) | Schuyler County | 267.96 | kein Foto |
| 31669 | Bakers Ferry Road Bridge (#6560+019+00341) | Clackamas County | 267.96 | kein Foto |
| 472 | Henry-Hudson-Bridge | New York | 267.00 |  |
| 45632 | Taminabrücke | Pfäfers | 265.00 | kein Foto |
| 475 | Sandöbron | Sandslän | 264.00 |  |
| 21768 | Annisquam River Bridge (#G050172U8MHDNBI) | Essex County | 262.45 | kein Foto |
| 29385 | Hilliard Road Bridge (#1830147) | Cuyahoga County | 261.84 | kein Foto |
| 15587 | Mores Creek Bridge (#12815) | Ada County | 258.25 | kein Foto |
| 18620 | Mississippi River US 20 Bridge (#23880) | Dubuque County | 257.30 | kein Foto |
| 142 | Rheinbrücke Rheinhausen | Duisburg | 255.00 |  |
| 143 | Hammer Eisenbahnbrücke | Düsseldorf, Neuss | 255.00 |  |
| 3476 | Kishiwada Bridge | Kobe (Osaka) | 255.00 |  |
| 6480 | Tilos Arch Bridge | Las Palma | 255.00 | kein Foto |
| 38011 | Ponte de los Tilos | Los Sauces | 255.00 |  |
| 27597 | Cazenovia Creek Bridge (#1015520) | Erie County | 252.95 | kein Foto |
| 2026 | Wilde Gera - Talbrücke | Gräfenroda | 252.00 |  |
| 3474 | Nishinemiyako Bridge | Kobe | 252.00 |  |
| 17555 | Bob Cummings Bridge | Perry County, and Hancock County, Kentucky | 251.09 | kein Foto |
| 3498 | Wuhan 5th Hanjiang Arch Bridge | Wuhan | 251.00 | kein Foto |
| 3822 | Le Pont Chateaubriand | Dinan | 251.00 |  |
| 40585 | Paulson Bridge | Paulson | 250.00 |  |
| 15780 | Mississippi River Bridge I-57 | Cairo | 249.90 | kein Foto |
| 27248 | Los Alamos Canyon Road Bridge (#7622) | Los Alamos County | 249.66 | kein Foto |
| 22350 | Minnehaha Parkway Bridge (#90591) | Hennepin County | 249.08 | kein Foto |
| 35285 | Guadalupe River Bridge (#150460001611016) | Potter County | 249.08 | kein Foto |
| 393 | Fehmarnsundbrücke | Großenbrode | 248.00 |  |
| 28684 | Dan River Bridge (#1570045) | Rockingham County | 246.07 | kein Foto |
| 3132 | Barelang Bridge | | 245.00 | kein Foto |
| 31868 | Santiam River Bridge (#1582+164+00624) | Marion County | 244.18 | kein Foto |
| 1230 | Waalbrücke | Nijmegen | 244.10 |  |
| 872 | Mc Kees Rock Bridge | Pittsburgh / McKees-Rocks | 244.00 |  |
| 1287 | Krk Brücke | Insel Krk, Rijeka | 244.00 | kein Foto |
| 2998 | Harbour Bridge | Auckland | 244.00 |  |
| 305 | Saikai-Brücke | Nagasaki | 243.00 | kein Foto |
| 701 | Sherman-Minton-Bridge | Louisville, KY / New Albany, IN | 243.00 | kein Foto |
| 3516 | Govenor Nice Memorial Bridge | | 243.00 | kein Foto |
| 35329 | Clear Fork Trinity Rv Bridge (#22200017105018) | Tarrant County | 242.38 | kein Foto |
| 21985 | Lake Quinsigamond Bridge (#S140011L0MHDNBI) | Worcester County | 242.08 | kein Foto |
| 26006 | North Platte River Bridge (#C005661710) | Lincoln County | 242.08 | kein Foto |
| 27970 | Niagara River Bridge (#5039547) | Niagara County | 240.46 | kein Foto |
| 670 | Thousand Islands Bridge | Alexandria Bay | 240.00 |  |
| 49050 | Ponte Juscelino Kubitschek | Brasilia | 240.00 |  |
| 13454 | Coosa River Bridge (#928) | Elmore County | 239.67 | kein Foto |
| 21798 | Connecticut River Bridge (#E100140UCMHDNBI) | Franklin County | 239.37 | kein Foto |
| 10603 | Fußgängerbrücke | Weil am Rhein / Huningue | 238.00 |  |
| 27301 | Mohawk River Bridge (#4033181) | Albany County | 237.18 | kein Foto |
| 916 | West End Bridge | Pittsburgh | 237.00 | kein Foto |
| 15451 | Broad Avenue Bridge (#9500510) | Dougherty County | 236.57 | kein Foto |
| 50626 | Beipanjiang Railroad Bridge | Liupanshui | 236.00 | kein Foto |
| 3143 | Beppu Myouban Bridge | Oita - Beppu | 235.00 | kein Foto |
| 32141 | Buttonwood Street Bridge (#67301000091710) | Berks County | 234.50 | kein Foto |
| 27374 | Bronx River Bridge (#1067150) | New York, Bronx County | 234.37 | kein Foto |
| 39962 | Puente Arcos de Alconétar | Alconétar | 234.00 | kein Foto |
| 49047 | Sheikh Zayed Bridge | Abu Dhabi | 234.00 | kein Foto |
| 3606 | Perrine Bridge | Twin Falls | 233.00 |  |
| 32020 | Jerome Street Bridge (#22094001000590) | Allegheny County | 231.79 | kein Foto |
| 3373 | Fiumarella Brücke | Catanzaro | 231.00 | kein Foto |
| 3616 | Hell Canyon Bridge | | 231.00 | kein Foto |
| 5255 | Most Apollo | Bratislava | 231.00 |  |
| 29529 | Big Mac Bridge | Cincinnati / Newport | 230.69 | kein Foto |
| 37571 | Calvert Street Bridge (#30) | Washington | 230.48 | kein Foto |
| 29240 | Blaine Viaduct | Belmont County | 229.59 | kein Foto |
| 3216 | Daniel Carter Beard Bridge | Cincinnati | 229.00 |  |
| 16714 | Ohio River I-275 Bridge (#49660) | Dearborn County | 228.31 | kein Foto |
| 3292 | Dnjepr Brücke | Zaporoze | 228.00 | kein Foto |
| 21351 | Portland Street Bridge (#2990) | Oxford County | 227.80 | kein Foto |
| 31665 | Willamette River Bridge (#357+003+01143) | Clackamas County | 226.88 | kein Foto |
| 10000 | Örekilsbron | Munkedal | 225.00 |  |
| 22487 | St. Louis River Bridge (#6313) | St. Louis County | 225.00 | kein Foto |
| 35422 | Colorado River Bridge (#C+490) | Garfield County | 224.69 | kein Foto |
| 28232 | Hudson River Bridge (#1005680) | Saratoga County | 224.08 | kein Foto |
| 29942 | Stewart Street Bridge (#5760003) | Montgomery County | 223.20 | kein Foto |
| 1611 | Kylltalbrücke | Kyllburg | 223.00 |  |
| 6476 | Ghotour Bridge | | 223.00 |  |
| 3360 | FAI 24 Bridge | Paducah | 222.00 | kein Foto |
| 32127 | Koon Lake Bridge (#53009004000000) | Bedford County | 221.10 | kein Foto |
| 1663 | Neville Bridge | Pittsburgh | 221.00 | kein Foto |
| 399 | Kaiserleibrücke | Offenbach / Frankfurt am Main | 220.00 |  |
| 1172 | Viaduc du Viaur | Carmaux / Tauriac-de-Naucelle | 220.00 |  |
| 15205 | Washington Street Bridge (#1576+043) | New Castle County | 219.30 | kein Foto |
| 3473 | Rokko-Island Bridge | Kobe | 217.00 |  |
| 31667 | Pudding River Bridge (#2743+01E+02467) | Clackamas County | 216.50 | kein Foto |
| 2812 | Jiujiang Yangtze Bridge | Jiujiang City | 216.00 | kein Foto |
| 3730 | Jiujiang Bridge | Jiuiang | 216.00 | kein Foto |
| 37819 | Puente al Tercer Milenio | Zaragoza (Saragossa) | 216.00 | kein Foto |
| 42400 | Brücke des Dritten Jahrtausends | Zaragoza | 216.00 |  |
| 29292 | Great Miami River Bridge (#960020) | Butler County | 215.59 | kein Foto |
| 29603 | Napoleon Bridge | Henry County | 215.28 | kein Foto |
| 15478 | Dillingham Street Bridge (#21501270) | Muscogee County | 213.09 | kein Foto |
| 3197 | Cold Springs Canyon Bridge | Santa Barbara | 213.00 | kein Foto |
| 21468 | Prettyboy Dam Road Bridge (#200000BC6520010) | Baltimore County | 210.99 | kein Foto |
| 27290 | Mohawk River Bridge (#1022500) | Albany County | 210.11 | kein Foto |
| 27632 | Interchange Bridge (#5501209) | Westchester County | 210.11 | kein Foto |
| 36185 | North Fork Skokomish River Bridge (#60901000001028) | Mason County | 209.19 | kein Foto |
| 14120 | North Fork Feather River Bridge (#12+0038) | Butte County | 208.31 | kein Foto |
| 14263 | York Blvd. Bridge (#53C1874) | Los Angeles County | 208.00 | kein Foto |
| 14264 | York Blvd. Bridge (#53+0121) | Los Angeles County | 208.00 | kein Foto |
| 14253 | North Spring Street Bridge (#53C0859) | Los Angeles County | 207.70 |  |
| 14599 | Dog Creek Bridge (#6+0027) | Shasta County | 207.70 | kein Foto |
| 13636 | Burro Creek Bridge | Mohave County | 207.26 |  |
| 310 | Donaubrücke Schwabelweis | Regensburg | 207.00 |  |
| 35966 | Yakima River Bridge (#85919000000000) | Benton County | 206.12 | kein Foto |
| 15084 | Housatonic River Bridge (#560) | Litchfield County | 205.20 | kein Foto |
| 18621 | Mississippi River US 61 Bridge (#604440) | Dubuque County | 204.02 | kein Foto |
| 26346 | North Platte River Bridge (#S026+01367R) | Scotts Bluff County | 204.02 | kein Foto |
| 32169 | Schuylkill River Bridge (#60183003003090) | Berks County | 204.02 | kein Foto |
| 1173 | Västerbron | Stockholm | 204.00 |  |
| 3281 | City Island Bridge | Dubuque | 204.00 | kein Foto |
| 6828 | Alte Harburger Elbbrücke | Hamburg | 202.30 |  |
| 32944 | Little Lehigh Creek Bridge (#390078056400000) | Lehigh County | 201.30 | kein Foto |
| 3355 | Pont de l'Europe | Orleans, Orléans | 201.00 |  |
| 52871 | Pont Morbihan | La Roche-Bernard | 201.00 | kein Foto |
| 35343 | Colorado River Bridge (#142270011312065) | Travis County | 200.73 | kein Foto |
| 390 | Donaubrücke Straubing | Straubing | 200.00 | kein Foto |
| 1400 | Maslenica-Brücke | Maslenica, Zadar | 200.00 |  |
| 47356 | Van Stadens Bridge | Humansdorp | 198.10 |  |
| 32579 | Juniata River Bridge (#220849001000000) | Dauphin County | 197.93 | kein Foto |
| 494 | Fredrikstad-Brücke | Fredrikstad | 196.00 |  |
| 750 | Fort Pitt Bridge | Pittsburgh | 195.00 |  |
| 32047 | Panther Hollow Bridge (#27301000030850) | Allegheny County | 194.91 | kein Foto |
| 35717 | Roanoke River Bridge (#21664) | Roanoke | 194.91 | kein Foto |
| 23288 | Jefferson City Bridge | Cole County, and Callaway County | 194.85 | kein Foto |
| 23770 | Jefferson City Bridge | Cole County, and Callaway County | 194.85 | kein Foto |
| 14501 | Laurel Street Bridge (#57C0596) | San Diego County | 192.72 | kein Foto |
| 29284 | Liberty Fairfield Road Bridge (#930377) | Butler County | 192.72 | kein Foto |
| 22292 | Mississippi River Bridge (#5060) | Crow Wing County | 192.02 | kein Foto |
| 218 | Rio Esla-Brücke | Zamora, La Coruna | 192.00 |  |
| 52870 | 2. Pont de la Roche-Bernard | La Roche-Bernard | 192.00 | kein Foto |
| 28155 | Indian Brook Bridge (#1006300) | Putnam County | 191.84 | kein Foto |
| 15461 | Roswell Road Bridge (#12100330) | Fulton County | 190.92 | kein Foto |
| 14706 | Thomes Creek Bridge (#8C0110) | Tehama County | 190.31 | kein Foto |
| 35423 | Dirty Devil River Bridge (#C+489) | Garfield County | 190.31 | kein Foto |
| 22335 | Soldiers Road Bridge (#5756) | Hennepin County | 190.13 | kein Foto |
| 408 | Puenta de la Plata (Lusitania-Brücke) | Mérida | 190.00 |  |
| 5458 | Stormsrivierbrug | Stormrivier | 190.00 |  |
| 40432 | Puente de ferrocarril | Atenas | 190.00 |  |
| 36100 | Snoqualmie River Bridge (#86513000000000) | King County | 189.73 | kein Foto |
| 14472 | American River Bridge (#24+0001L) | Sacramento County | 188.82 | kein Foto |
| 29934 | Washington Street Bridge (#5760062) | Montgomery County | 188.82 | kein Foto |
| 16164 | Illinois River I-39 Bridge | La Salle County | 188.76 | kein Foto |
| 7123 | Eisenbahnbrücke | Weesp, Amsterdam Zuidoost | 188.10 |  |
| 652 | Bourne Bridge | Bourne | 188.00 |  |
| 653 | Sagamore Bridge | Sagamore | 188.00 |  |
| 1094 | Navajo Bridge | Page, Bitter Springs, Marble Canyon | 188.00 |  |
| 1625 | Panther Hollow Bridge | Pittsburgh / Oakland | 187.00 | kein Foto |
| 201 | Pont de l`Harteloire | Brest | 186.00 | kein Foto |
| 1620 | Birmingham Bridge | Pittsburgh | 185.00 |  |
| 2754 | Elbebrücke Tangermünde | Tangermünde | 185.00 |  |
| 3765 | Karmsund Bru | Haugesund | 184.00 |  |
| 32129 | Narrow Bridge (#50030039400000) | Bedford County | 182.43 | kein Foto |
| 732 | Yaquina Bay Bridge | Newport | 182.00 |  |
| 875 | Arrigoni Bridge | Middletown / Portland / Hartford | 182.00 | kein Foto |
| 28300 | Lafayette Spring Street Bridge (#2221890) | St. Lawrence County | 181.73 | kein Foto |
| 26857 | Raritan River Bridge (#1217150) | Middlesex County | 181.24 | kein Foto |
| 216 | Tranebergssundbrücke | Stockholm | 181.00 |  |
| 2172 | Old Trails Bridge | Topock | 180.56 |  |
| 2877 | Modong Hongshui River Bridge | Naning, Liuzhou | 180.00 | kein Foto |
| 2950 | Saalebrücke Beesedau | Beesedau | 180.00 |  |
| 21384 | Kennebec River Bridge (#2187) | Somerset County | 179.32 | kein Foto |
| 8787 | Grosse Viamalabrücke | Thusis | 179.00 |  |
| 14334 | Big Dann Creek Bridge (#10+0030) | Mendocino County | 178.13 | kein Foto |
| 33290 | Walnut Lane Bridge (#674013002018590) | Philadelphia County | 178.13 |  |
| 388 | Dömitzer Elbbrücke | Dömitz | 178.00 |  |
| 32585 | Mulberry Street Ramp Bridge (#227301400040210) | Dauphin County | 177.83 | kein Foto |
| 34847 | Natchez Trace Bridge (#5570463P0000000) | Williamson County | 177.22 | kein Foto |
| 27629 | Broad Street Bridge (#3348370) | Westchester County | 177.13 | kein Foto |
| 1889 | Natchez Trace Parkway Arches | Frankli, Nashville | 177.00 | kein Foto |
| 3324 | Double-Arch Bridge | Franklin | 177.00 | kein Foto |
| 3377 | Fort Henry Bridge | Wheeling | 177.00 |  |
| 36170 | South Fork Chehalis River Bridge (#969A0000000) | Lewis County | 176.64 | kein Foto |
| 22327 | Hennepin Avenue Steel Arch Bridge | Menneapolis | 176.61 | kein Foto |
| 14624 | Sacramento River Bridge (#2+0002) | Siskiyou County | 176.34 | kein Foto |
| 311 | Izumi-Otzu-Brücke | Osaka | 175.00 | kein Foto |
| 3499 | Wuzhou third Guijiang Bridge | Wuzhou | 175.00 | kein Foto |
| 1511 | Pont d´Austerlitz | Paris | 174.00 |  |
| 19413 | Mississippi River I-280 Bridge | Davenport | 173.57 |  |
| 1235 | DEMKA spoorbrug | Utrecht | 172.55 |  |
| 21918 | Merrimack River Bridge (#T090012ENMHDNBI) | Middlesex County | 172.35 | kein Foto |
| 2953 | Dom Louis I. - Brücke | Porto | 172.00 |  |
| 5152 | Ny Svinesundbru | Svinesund, Halden | 172.00 |  |
| 33079 | Belmont Avenue Bridge (#467046022002000) | Montgomery County | 171.74 | kein Foto |
| 35986 | Elwha River Bridge (#9090A0000000) | Clallam County | 171.74 | kein Foto |
| 32152 | Lindbergh Viaduct (#62021007000560) | Berks County | 171.43 | kein Foto |
| 416 | Tomoegawa-Brücke | Chichibu, Japan | 171.00 | kein Foto |
| 26804 | Passaic River Bridge (#205150) | Bergen County | 170.55 | kein Foto |
| 83 | Müngstener Talbrücke | Solingen und Remscheid | 170.00 |  |
| 3291 | Dintelhavenspoorbrug | Rotterdam | 170.00 |  |
| 3588 | Große Mühl Viadukt | | 170.00 | kein Foto |
| 13537 | Parks Highway Bridge (#258) | Denali Borough | 169.94 | kein Foto |
| 15469 | Broad River Bridge (#19500110) | Madison County | 169.55 | kein Foto |
| 633 | Alexander Hamilton Bridge | New York | 169.00 |  |
| 678 | Lake Street Bridge | Minneapolis / St. Paul | 169.00 |  |
| 6565 | Hindenburgbrücke | Bingen / Rüdesheim am Rhein | 169.00 |  |
| 31743 | Winston Bridge (#1923+035+07447) | Douglas County | 168.75 | kein Foto |
| 32395 | Black Rock Bridge (#150113034017470) | Chester County | 168.75 | kein Foto |
| 29498 | Scioto River US 33 Bridge (#2501171) | Franklin County | 168.11 | kein Foto |
| 52 | Hohenzollernbrücke | Köln | 168.00 |  |
| 401 | La Barqueta Brücke | Sevilla | 168.00 |  |
| 412 | S-Bahnbrücke | Frankfurt am Main | 168.00 |  |
| 35415 | Flaming Gorge Reservoir Bridge | Dutch John, Daggett County | 167.61 |  |
| 31796 | Rogue River Bridge (#1418+025X00014) | Josephine County | 167.44 | kein Foto |
| 32164 | Poplar Neck Road Bridge (#67103000000040) | Berks County | 167.44 | kein Foto |
| 31674 | Vista Avenue Bridge (#25B36+000+00119) | Clackamas County | 167.14 | kein Foto |
| 4132 | Tyngsborough Bridge | Tyngsborough | 166.00 | kein Foto |
| 32160 | Ontelaunee Dam Bridge (#60073003000000) | Berks County | 165.65 | kein Foto |
| 131 | Viaduc de Garabit | St. Flour | 165.00 |  |
| 141 | Südbrücke | Köln | 165.00 |  |
| 3591 | Guandu Bridge | Yaibei | 165.00 | kein Foto |
| 5587 | Dziwna Most | Wollin, Swinemünde | 165.00 | kein Foto |
| 5802 | Gateway Bridge | Nashville | 165.00 |  |
| 36226 | E. 34th Street Bridge (#LK0000000) | Pierce County | 164.46 | kein Foto |
| 1786 | Bellows Falls Arch Bridge | Bellows Falls | 164.00 | kein Foto |
| 2649 | Crooked River Bridge | Redmond | 164.00 |  |
| 19412 | Mississippi River US 67 Bridge (#47020) | Scott County | 163.82 | kein Foto |
| 16362 | Mississippi River US 67 Bridge | Rock Island / Davenport | 163.79 |  |
| 31790 | Canyon High Bridge (#18211+004+11264) | Jefferson County | 163.55 | kein Foto |
| 22131 | Grand River Bridge (#41141081000B010) | Kent County | 163.24 | kein Foto |
| 1148 | alte Hochbrücke Levensau | Levensau, Kiel | 163.00 |  |
| 14241 | Los Angeles River Bridge (#53C0867) | Los Angeles County | 162.05 | kein Foto |
| 15616 | Pine Creek Bridge (#13835) | Bonneville County | 162.05 | kein Foto |
| 389 | Mainbrücke Veitshöchheim | Veitshöchheim | 162.00 |  |
| 479 | Tynebrücke | Newcastle / Gateshead | 162.00 |  |
| 3475 | Nanko Suiro Bridge | Kobe | 162.00 |  |
| 12550 | Viaduc de Houffalize | Houffalize | 162.00 |  |
| 32174 | State Street Bridge (#64028010019250) | Berks County | 161.35 | kein Foto |
| 36313 | Custer Way Bridge (#4950A0000000) | Thurston County | 161.35 | kein Foto |
| 1791 | Manchester Bridge | Pittsburgh | 161.00 | kein Foto |
| 38476 | Truckenthalbrücke | Rauenstein | 161.00 |  |
| 21848 | Worthington Road Bridge (#H270060DHMHD634) | Hampshire County | 160.75 | kein Foto |
| 29899 | East Main Street Bridge (#5535972) | Miami County | 160.75 | kein Foto |
| 210 | Ponte Maria Pia | Porto | 160.00 |  |
| 684 | Lekbrug | Vianen, Nieuwegein, Utrecht | 160.00 |  |
| 2811 | Lo-Fu Bridge (neu) | | 160.00 | kein Foto |
| 3046 | Talbrücke Albrechtsgraben | Mäbendorf | 160.00 |  |
| 15465 | Shoulderbone Creek Bridge (#14100070) | Hancock County | 159.25 | kein Foto |
| 616 | Eads Bridge | St. Louis | 158.00 |  |
| 3211 | Cowlitz River Bridge | Mossyrock | 158.00 |  |
| 14260 | Hyperion Avenue Bridge (#53C1881) | Los Angeles County | 157.76 | kein Foto |
| 27838 | Court Street Bridge (#2211250) | Monroe County | 157.06 | kein Foto |
| 29830 | CR 40 Bridge (#4901029) | Madison County | 156.24 | kein Foto |
| 36292 | Spokane River Bridge (#FE0000000) | Spokane County | 156.24 | kein Foto |
| 3414 | Wertachtalbrücke | Nesselwang | 156.00 |  |
| 13202 | alte Hochbrücke Grünenthal | Grünental | 156.00 |  |
| 14473 | Greenback Lane Bridge (#24C0067) | Sacramento County | 155.66 | kein Foto |
| 36247 | Canoe Pass Bridge (#1929B0000000) | Skagit County | 155.66 | kein Foto |
| 32040 | Ohio River Blvd. Bridge (#20065002015290) | Allegheny County | 155.26 | kein Foto |
| 233 | Neckartalbrücke | Rottweil | 154.00 |  |
| 402 | Lek-Brücke | Culemborg | 154.00 |  |
| 1576 | Lindischgrabenbrücke | Obervellbach | 154.00 |  |
| 21437 | Hilton Parkway Bridge (#200000BC2208010) | Baltimore | 153.74 | kein Foto |
| 31783 | Rocky Point Bridge (#332A271+00009) | Jackson County | 153.74 | kein Foto |
| 29290 | Great Miami River OH 129 Bridge (#903361) | Butler County | 153.16 | kein Foto |
| 32900 | Rosepoint Bridge (#370422053001240) | Lawrence County | 153.16 | kein Foto |
| 28391 | Salmon Creek Bridge (#1023380) | Tompkins County | 152.86 | kein Foto |
| 29907 | Adams Street Bridge (#5537126) | Miami County | 152.25 | kein Foto |
| 37202 | St. Louis River Bridge (#B16003800130000) | Douglas County | 152.25 | kein Foto |
