| Seiten | Brückennummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14-29 | BAS 378 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 30-43 | BAS 2189 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 44-53 | BAS 2190 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 54-73 | BAS 451 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 74-89 | BAS 408 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 114-121 | BAS 2191 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 122-131 | BAS 2192 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 132-135 | BAS Bilba | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 150-159 | BAS 1320 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 160-167 | BAS 2193 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 188-195 | BAS 2194 | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
| 206-213 | BAS Bilba | kurzer Text, viele Zeichnungen, Fotos |
Calatrava bridges
Kenneth Framton, Anthony C. Webster, Anthony Tischhauser
Birkhäuser
1996 (2. Auflage)
3764353643
288
englisch
mm / mm / mm /
g
brueckenweb-archiv
-